Beschrijving
Stofdichte Waterdichte Openlucht Digitale Signage van het airconditioningstoestel, de Hoge LCD van de Helderheid Kiosk van het Scherm van de Reclame van de Vertoning van de Reclame Openlucht
De Termijn van de Dienst van de naverkoop | De Periode van de garantie | É é N jaar van reparatiedekking & De vleiende steun van het Leven |
Het Groene Beheer van Certificate& | Ce | Ja |
RoHS | Ja | |
Recyclability van de verpakking | Al materiaal van de Verpakking is rekupereerbaar |
Hoofd Specificatie | De Versie van de functie | Androï De Werkend Systeem met het Netwerk van Wifi Network+Cable en, De rangIPS van LG A+ het paneel en de anti-vandaal volledig-temperred glas bescherming, Volledige HD 1920*1080 (UltraHD 3840*2160 4K is facultatief), houten doosverpakking, met afstandsbediening CMS |
De Grootte van de vertoning | 55 " (43 " /49 " /50 " /55 " /65 " /75 " Facultatieve /84 " ) | |
Het Materiaal van de verpakking | De Doos van het karton & EPE binnen, de Houten Verpakking van de Doos buiten (Aluminium De doos is Facultatief) | |
De Levering van de macht | Brede waaier machtsinput: 110-240V/50HZ/60HZ uitvoerbaar in elk land rondom de wereld | |
Macht Comsuption | 98W | |
Het Materiaal van de bijlage | Frame: Voorzijde de met hoge weerstand van het Frame van de Legering van het Aluminium: Volledig Het hoog-aangemaakte Achtergedeelte van het Glas: Laag die Sterk Staal schildert | |
Kleur | Frame: De zilveren Voorzijde van het Olieverfschilderij: Zwarte volledig-aangemaakte anti-vandaal het Achtergedeelte van de glasbescherming: Laag die de Sterke Zwarte van het Staal schildert | |
Afmetingen | Mainbody 1860*800*35mm Basis: 800*620*50mm | |
Brutogewicht | Mainbody: 65KGS basis: 10KGS | |
Afmetingen na ingepakt met de Houten Doos van het Vernisje | Mainbody 1950*1030*220mm Basis: 860*700*100mm | |
Brutogewicht na ingepakt met de Houten Doos van het Vernisje | Mainbody: 90KGS basis: 13KGS | |
Werkende temperatuur | - 20 ~85º C | |
Certificaat | CE/ROHS/CB/FCC/GS/SASO/SAA/WEEE | |
De Specificatie van Mainboard | Mainboard | Gouden-met een laag bedekt 10 laag de Industrië Le Eersteklas Micro- ATX Factor van de Vorm; Al Stevig ontwerp van de Condensator; Hoog - PCB van de Stof van het dichtheidsGlas |
Werkend Systeem | Androï De OS 4.4 (Androï De 5/6/7 is facultatief) | |
Cpu | De vierling-Kern van de Schors van Groot-Brittannië A53, met 64 bits; (De octa-Kern is facultatief) | |
GPU | GPU: Mali 450 kern 6 met 64 bits | |
RAM | LPDDR3 4G (8G/16G/64G is facultatief) | |
Opslag | 8G Byte EMMC (16G/64G is facultatief) | |
De Connectiviteit van het Netwerk van de kabel | JA | |
Connectiviteit WIFI | JA | |
4G de Connectiviteit van het netwerk | Facultatief | |
Bluetooth | N/A | |
In/Out Interface | 1xUSB 3.0, het bereik van de exemplaarsnelheid aan 16M/S; 1xHDMI 2.0 steun 4K input; 1xRJ45 de haven van het Netwerk van de kabel | |
De Macht van de spreker | 2× 10W (8Ω ) | |
Het systeem van de kleur | PAL/NTSC/SECAM | |
Video Formaat | MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV, … enz. Ondersteunen alle formaat van video | |
Audio Formaat | MP3...Etc. Alle formaat van audio | |
Het Formaat van het beeld | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF… enz., ondersteunen alle formaat van beeld | |
De Taal van de Vertoning OSD | Het Engels/Русский/Frankrijk/Españ Ol/het Italiaans/Portuguê S/Japanner/Koreaan/Hebreeë R… om het even welke al andere taal | |
De Taal van het werkende Systeem | Het Engels/Русский/Frankrijk/Españ Ol/het Italiaans/Portuguê S/Japanner/Koreaan/Hebreeë R… om het even welke al andere taal | |
De Specificatie van het Scherm van de aanraking | Het Punt van de aanraking | SoftTouch gevoelige Echte 20 raakt punten (40 aanrakingspunten is facultatief) |
Het Type van aanraking | Recentste Versie NanoTouch (20/40 Aanraking van Capacititve van aanrakingspunten is facultatief) | |
De Gevoeligheid van de aanraking: | < 3mm | |
De Tijd van de reactie | 3ms | |
Het Tarief van het aftasten | 50 scans/s | |
Beschikbare objecten grootte voor aanraking | 4mm | |
Transparantie van Aangemaakt beschermend glas | > 97% | |
Duurzaamheid van Aanraking | Beperkt geen | |
De hardheid van de oppervlakte van het scherm van de Aanraking | Het 7de niveau van Mohs, en draaglijk met de klap van 6kg gewicht van metaal bal | |
De Specificatie van de vertoning | Het Merk van de vertoning | Origineel IPS A+Grade van LG/van SAMSUNG paneel, zonder enig licht vlek of zwarte vlek en Volledige het Bekijken Hoek |
Maximum Resolutie | Volledige HD 1920*1080 (4K ultra-HD 3840*2160 is beschikbaar) | |
De kleur van de vertoning | 16.7 Millinium | |
De Hoogte van het pixel (mm) | 0.2835 × 0.2835 (VAN H) (V) ~0.4833 (H) × 0.4833 (V) | |
Helderheid (neten) | 1000~3000cd/m2 (kan als verzoek van klanten worden aangepast) | |
Contrast | 1500: 1 | |
Visuele hoek | Volledig - mening 178/178 degreee | |
De tijd van de reactie | 3~5ms | |
Het leven (u) | > 70, 000 (u) | |
De openlucht Specificatie van de Eigenschap | Het koelen Wijze | Gedwongen - luchtkoeling (Koelen van het Airconditioningstoestel is facultatief) |
De anti-vandaal volledig-temperred glasbescherming | Anti-Verblindt van AR en anti-Vandaal volledig-aangemaakte glasbescherming | |
De waterdichte en Stofdichte Rang van de Bescherming | IP65 | |
Werkende Temperatuur | - 40 ~+65º C | |
Temperred volledig glasbescherming | Thickness=6mm, Licht Transmittance> 97%, Reflectivity< 3%; | |
De bescherming van de anti-rel | Inbegrepen | |
De elektrische bescherming van de de overbelastingsschommeling van de Lekkage | Inbegrepen | |
De visibilty aanpassing van de onder-zon | Inbegrepen | |
De bescherming van de de beschermerbliksem van de schommeling | Inbegrepen | |
De automatische Aanpassing van de Helderheid | Inbegrepen | |
De elektrische bescherming van de Lekkage | Inbegrepen | |
De schommelingsbescherming van de overbelasting | Inbegrepen | |
De bescherming van de vochtigheid | Inbegrepen | |
De lage/Op hoge temperatuur functie van de Aanpassing | Inbegrepen | |
CMS (de Software van het Beheer van de Inhoud) functiedetail | Voor de versie van het Netwerk, bieden wij free-of-charge Androï De systeem aan software, die wij CMS (de Software van het Beheer van de Inhoud) roepen, u zult aan elk van machines met persoonlijke é é N kunnen tot toegang hebben tot computer via Internet (het Netwerk van de Kabel/Wirelss/3G network/4G netwerk) doend controle als upload/schrap reclameinhoud, veranderend programma, het spleet-scherm, dat zijn speelinhoud… | controleert zelfs bent u in een ander land! ! ! ! Ondertussen, is deze software geschikt voor het spleet-scherm, combinatie van video, beeld, weer, de datum, tijd, nieuwsuitzending, webpage, dagelijks/maandelijks/plant jaarlijks…. | |
Automatisch en cyclus paly wanneer de macht is; Nadat de macht weg is, de machine zal de reclameinhoud van blijven spelen waar het macht-weg intermitted wegens is | ||
Steun het spelen inhoudsupdate via netwerk WIFI/CABLE/3G | ||
Steun beeld-in-beeld, en beeld opnieuw muziek en dia toon spel | ||
Geschikt om het scrollen titel en Embleem op het scherm te plaatsen | ||
De ingebouwde klok en kalenderfunctie, u kan kiezen het toont op het scherm | ||
Het dossier van de steun en verticaal of horizontaal speeltype OSD | ||
Steun 5 groepen automatische machts on/off tijdopnemer, en dagelijks en de Wekelijkse machts on/off tijdopnemer kan worden geplaatst | ||
Meertalige steun; Het Chinese Engels. Enz. | ||
Steun photo+Music, photo+video, photo+photo, music+video… alle combinatie van foto, audio, video is beschikbaar | ||
Steun alle combinatie van foto, audio, enige video herhaal, herhaal of niet. | ||
Steun het roteren manu 90/180/270 graad | ||
U kunt het spleet-scherm plaatsen---1 tot 50 secties voor het uitzenden video, audio en foto, vrij om de secties te plaatsen |
De Termijn van de Dienst van de naverkoop | De Periode van de garantie | É é N jaar van reparatiedekking & De vleiende steun van het Leven |
Het Groene Beheer van Certificate& | Ce | Ja |
RoHS | Ja | |
Recyclability van de verpakking | Al materiaal van de Verpakking is rekupereerbaar | |
De Grafiek van de parameter | ||
Hoofd Specificatie | De Versie van de functie | Werkende Systeem van de Vensters van PC het Ingebouwde met Gevoelige Infrarode Ray Aanraking en het Netwerk van de Kabel Network+WIFI, de rangIPS van LG A+ paneel en anti-vandaal volledig-aangemaakte glasbescherming, Volledige HD 1920*1080 2K met de Houten Verpakking van de Doos |
De Grootte van het Comité | 55 " (43 " /49 " /50 " /55 " /65 " /75 " Facultatieve /84 " ) | |
Het Materiaal van de verpakking | De Doos van het karton & EPE binnen, de Houten Verpakking van de Doos buiten (Aluminium De doos is Facultatief) | |
Het Materiaal van de bijlage | Frame het met hoge weerstand van de Legering van het Aluminium, hoog-Temperred volledig Glas, Laag die Sterk Staal schildert | |
Afmeting | Mainbody: 1930*766*55mm Basis: 766*460*50mm | |
Kleuren | Frame: De zilveren Voorzijde van het Olieverfschilderij: De zwarte anti-vandaal volledig-temperred de Rug van de glasbescherming: Laag die de Sterke Zwarte van het Staal schildert | |
De Macht van de input | 110-240V/50HZ/60HZ brede waaier voor elk land | |
Macht Comsuption | 138W (deponds op verschillende functie en grootte) | |
Werkende temperatuur | - 20 ~85º C | |
Certificaat | CE/ROHS/CB/FCC/GS/SASO/SAA/WEEE | |
De Specificatie van Mainboard | Motherboard | Intel™ Chipset; De industrië Le Eersteklas Micro- ATX Factor van de Vorm; Allen Het stevige ontwerp van de Condensator; Hoog - PCB van de Stof van het dichtheidsGlas; Steun Technologie van het Begin van Intel™ Verbindt de Snelle en Slim Technologie, raad van de 10 laag de gouden-met een laag bedekt Moeder. |
Cpu | Intel™ J1900 2.0Ghz (Maximum2.4G) met geï Ntegreerder Grafiek Visuals; (Intel™ I3/i5/i7/i9 is facultatief) | |
Werkend Systeem | Vensters 7/Windows 10 | |
In/Out de Haven van de Interface | 2xUSB3.0, 2xUSB2.0, 1xHDMI, de Haven van het Netwerk van de Kabel 1xRJ45, 1xVGA, Audio output, de input van de Microfoon | |
RAM | Gloednieuwe Dubbele Kingston™ Of ADATA™ - kanaal DDR3-1600 De Technologie van het geheugen 4G (8G/16G is facultatief) | |
ROM (Geheugen) | ADATA™ /Kingston™ De Hoge snelheid van /Micron/Sandisk/Kingspeed Schijf in vaste toestand 60/64G (128G/256G/1TB is facultatief) | |
Netwerk WIFI | Inbegrepen Ingebed (Realtek 8111E) | |
3G/4G netwerk | Facultatief | |
Spreker | HD van uitstekende kwaliteit | |
De Macht van de spreker | 2× 10W (8Ω ) | |
Het systeem van de kleur | PAL/NTSC/SECAM | |
Video Formaat | MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, steunen TS, RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV, … enz. Alle formaat van video | |
Audio Formaat | MP3...Etc. Alle formaat van audio | |
Het Formaat van het beeld | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF… enz., ondersteunen alle formaat van beeld | |
De Taal van het Comité OSD | Het Engels/Русский/Frankrijk/Españ Ol/het Italiaans/Portuguê S/Japanner/Koreaan Hebreeë R… om het even welke al andere taal | |
De Specificatie van het Scherm van de aanraking | Het Punt van de aanraking | SoftTouch gevoelige Echte 20 raakt punten (40 aanrakingspunten is facultatief) |
Het Type van aanraking | Recentste Versie NanoTouch (20/40 Aanraking van Capacititve van aanrakingspunten is facultatief) | |
De Gevoeligheid van de aanraking: | < 3mm | |
De Tijd van de reactie | 3ms | |
Het Tarief van het aftasten | 50 scans/s | |
Beschikbare objecten grootte voor aanraking | 3mm | |
Transparantie van Aangemaakt beschermend glas | > 97% | |
Duurzaamheid van Aanraking | Beperkt geen | |
De hardheid van de oppervlakte van het scherm van de Aanraking | Het 7de niveau van Mohs, en draaglijk met de klap van 6kg gewicht van metaalbal | |
De Specificatie van het Comité | Het Merk van het Comité | Origineel IPS A+Grade van LG/van SAMSUNG paneel, zonder enige lichte vlek of zwarte vlek en Volledige het Bekijken Hoek |
Maximum Resolutie | Volledige HD 1920*1080 (4K ultra-HD 3840*2160 is beschikbaar) | |
De kleur van het Comité | 16.7 Millinium | |
De Hoogte van het pixel (mm) | 0.2835 × 0.2835 (VAN H) (V) ~0.4833 (H) × 0.4833 (V) | |
Helderheid (neten) | 1000~3000cd/m2 (kan als verzoek van klanten worden aangepast) | |
Contrast | 1500: 1 | |
Visuele hoek | Volledig - mening 178/178 degreee | |
De tijd van de reactie | 3~5ms | |
Het leven (u) | > 70, 000 (u) | |
De openlucht Specificatie van de Eigenschap | Het koelen Wijze | Gedwongen - luchtkoeling (Koelen van het Airconditioningstoestel is facultatief) |
De anti-vandaal volledig-temperred glasbescherming | Anti-Verblindt van AR en anti-Vandaal volledig-aangemaakte glasbescherming | |
De waterdichte en Stofdichte Rang van de Bescherming | IP65 | |
Werkende Temperatuur | - 40 ~+65º C | |
Temperred volledig glasbescherming | Thickness=6mm, Licht Transmittance> 97%, Reflectivity< 3%; | |
De bescherming van de anti-rel | Inbegrepen | |
De elektrische bescherming van de de overbelastingsschommeling van de Lekkage | Inbegrepen | |
De visibilty aanpassing van de onder-zon | Inbegrepen | |
De bescherming van de de beschermerbliksem van de schommeling | Inbegrepen | |
De automatische Aanpassing van de Helderheid | Inbegrepen | |
De elektrische bescherming van de Lekkage | Inbegrepen | |
De schommelingsbescherming van de overbelasting | Inbegrepen | |
De bescherming van de vochtigheid | Inbegrepen | |
De lage/Op hoge temperatuur functie van de Aanpassing | Inbegrepen |
Stofdichte Waterdichte Openlucht Digitale Signage van het airconditioningstoestel, de Hoge LCD van de Helderheid Kiosk van het Scherm van de Reclame van de Vertoning van de Reclame Openlucht