Basic Info
- Model No: Common Core
- Materiaal : PVC
- Soort : PVC Plastic Blad
Extra Informatie..
- Trademark: Polysolutions
- Packing: Wooden Pallet; Plastic Pallet
- Standard: made to order
- Origin: Guangdong Province, China
- Production Capacity: 950 Tons/Month
Beschrijving
De Bladen van de Kern van de Kaart van pvc zijn stijve pvc- bladen met matte afwerking aan de beide kanten. Deze bladen worden gebruikt voor de Identiteitskaart van de compensatiedruk & Slimme kaarten. Hun geschiktheid tot drukken en met lange levensuur maakt tot hen meest geschikt, het meeste wijd gebruikt materiaal in de wereld voor Slimme Kaarten & De Kaarten van identiteitskaart
Polysolutions kan pvc- bladen in dikte van 0.10 mm aan 0.80 mm voor bijna allerlei de Auto's van pvc uitvaardigen, en de grootte en de kleur zouden kunnen worden aangepast.
Dit is TDS voor uw verwijzing:
Het technische Blad van Gegevens | |||||||||
Volgens de Onderneming StandaardQ/BLKJ 001-2013 van Shanghai: | |||||||||
Punt | Beschrijving | Index | Testmethode | ||||||
De Gemeenschappelijke Kaart van pvc | |||||||||
Specificaties | Dikte, mm | 0.10~0.15 | ± 10% | GB/T 6672 | |||||
0.151~0.30 | ± 6% | ||||||||
0.301~0.50 | ± 4% | ||||||||
0.501~0.81 | ± 3% | ||||||||
Breedte (TD), mm | 250~500 | ± 0.5mm | GB/T 6673 | ||||||
501~1300 | ± 1mm | ||||||||
Lengte (M. D. ), mm | 250~500 | ± 0.5mm | |||||||
501~1300 | ± 1mm | ||||||||
Squoreness | 1m× 1m, mm | ≤ ± 1.2mm | GB/T 19367.2 . 5.1 | ||||||
Verschijning | Oppervlakte | De matte, Consistentie van de Kleur, maakt schoon, Niveau, Geen Rimpels | Q/BLKJ 001-2013 | ||||||
Kleur, CIE L*a*B*(D65/10° ) | △E≤ 1.0 | CIE L*a*B* (D65/10° ) | |||||||
Glans (60° ), % | ≤ 20 | GB 8807 | |||||||
Ruwheid | Ra, μ M | 0.5~1.8 | GB/T 10610 | ||||||
Rz, μ M | 5~20 | ||||||||
Onzuiverheid | Korrel Dia 0.3~0.5mm | 15pcs/m2 | Q/BLKJ 001-2013 | ||||||
Korrel Dia > 0.5mm | Toegestaan niet | ||||||||
Fluorescentie | met/buiten, sterk/zwak (onder neonlicht) | Q/BLKJ 001-2013 | |||||||
Mechanisch Kenmerk | Treksterkte (TM/MD), MPa | ≥ 38 | GB/T 1040.3 | ||||||
Trek Schokweerstand, KJ/m2 | ≥ 450 | GB/T 13525 | |||||||
Het verwarmen het Tarief van de Inkrimping, % 140º C/10min | 0.085~0.10mm | ≤ ± 40 | GB/T 15267. 5.5. 8 | ||||||
0.11~0.20mm | ≤ ± 30 | ||||||||
0.21~0.50mm | ≤ ± 10 | ||||||||
0.51~0.80mm | ≤ ± 8 | ||||||||
V. S. T. (B50), º C | 78± 3 | GB/T 1633 | |||||||
De Spanning van de oppervlakte, mN/m | Glanzende Surface≥ 34, Matte Surface≥ 36 | GB/T 14216 | |||||||
Dichtheid, g/cm3 | 1.38± 0.05 | GB/T 1033.1 | |||||||
Nota: #4: Glanzende Oppervlakte, #5: Matte Oppervlakte M. D.: De Richting van Direction=Grain van de machine, TD: Transversale Richting |
Polysolutions werd gevestigd in Januari 2008 als gemeenschappelijke onderneming met Polygroup en het is nu é é N van de grootste compensatieaf: Drukken vervaardiging van het pvc- Blad in China. Gevestigd in Zuiden van China en met het wordt het geschikte beschikbare vervoer, richten zijn producten zich op klanten van zowel China als markten overzee met inbegrip van Gemalto, G& D, Idemia, Geldig, ST en hun OEM fabrieken
Onze zeer belangrijke productiemachines worden ingevoerd uit Duitsland en Japan. Gebaseerd op de geavanceerde formulering van Duitsland, verdere verhoging van onze productkwaliteit met de implementatie van Vasteland China & De technologie van Taiwan, verzekert deze integratie de producten van uitstekende kwaliteit ondertussen de kosten in evenwicht brengt
Polysolutions is verklaarde het 9001: 2015 van ISO en is volgzaam met alle de industrienormen en verordeningen evenals Rohs en BEREIK. Onze bedrijfopdracht moet de hoogste kwaliteitsproducten aan de concurrerendste prijzen verstrekken
Gelieve te aarzelen niet om me te contacteren als any more informatiebehoefte
Producttype
»
»
»