Beschrijving
De barst-bestand Draagbare Samengestelde Co-extrusie Co-Uitgedreven Openlucht Stevige Raad van het Dek Wpc
De Beschrijving van het product





| Beschrijving: | |
| Merknaam | COOWIN |
| De Naam van het punt | Co-03 |
| Grootte | 138x23mm |
| Hoeveelheid/Container | 9900m Meters/20FT |
| De minimum Hoeveelheid van de Orde (MOQ) | 150 m2, de Orde van de Steun LCL |
| Materië Le Details | De Houten Bloem van 50%, Het Plastiek van 38% (HDPE), 12% Bijkomende anderen |
| Materië Le Oorsprong | China, de V. S. |
| Het Leven van de dienst | 25-30 jaar, Dimensionale Stabiliteit |
| Andere Dienst | OEM & OEM, Aangepaste Specificatie, É é N tot É é N Mededeling, Vrije Steekproeven |
| Certificaat | CE, FSC, HET 9001: 2015 VAN ISO Certificatie en SGS van de Test Rapport |
| Productiecapaciteit | Ongeveer 7-10 Dagen per 20ft |
| Productietijd | 10 - 25 Dagen van Storting |
| De Termijn van de betaling | T/T, L/C, Escow, Paypal, de Western Union, Contant geld |

De Kenmerken van het product
Het Rapport van de Test van het product

Product Gemakkelijk te installeren


| kenmerken | ||
| houd het uitstekende karakter van plastiek | Heb de eigenschappen van hout | Produceer brand-nieuwe WPC |
| weerbestendig | Gemakkelijk te snijden, te bevestigen en te lijmen | Kan met 100% worden gerecycleerd |
| Geen barst, spleet, afwijking, of splinter | Gemakkelijk met een pen te verbinden, te boren en te nagelen | Geen steek of hout |
| Hoge dimensionale stabiliteit | Natuurlijk gevoel | Vereist minder routineonderhoud |
| Weerstand tegen insecten | Weerstand tegen UV | Milieuvriendelijk |
| Gemakkelijk om diverse profielen te vervaardigen | Onschadelijk | Veelkleurig, en te hoeven niet te schilderen |
Het Rapport van de Test van het product

Product Gemakkelijk te installeren


De Certificatie van het product

Onze Klanten


Onze Klanten

| Waarom ons kies |
| Memorandum: |
| * Beroeps met vele jarenervaring vanaf 2000 |
| * Merk: COOWIN |
| * Concurrerendste prijs van materië Le leveranciersbasis op reusachtige orden aan hen. |
| * Ervoer en het Efficië Nte binnensysteem van de kostencontrole door geheel proces |
| Kwaliteitsbeheersing: |
| * Twaalf kwaliteitsbeheersing personeelsleden, monitor in lopende band |
| * Het verstrekken van relatieve oplossing |
| * Testend van materiaal aan definitieve producten volgens internationale norm |
| * ISO, SGS, CE, FSC Goedgekeurde fabriek |
| De dienst: |
| * OEM/ODM de dienst en steun |
| * Vrije Steekproef Ontwikkeling |
| * Het vrije die Materiaal van de Bevordering met container wordt gemengd |
| * Afzonderlijke de Dienst van clië Nten |
| * Efficië Nte Mededeling binnen 24 uren |
| * Woon de Markt van het Kanton bij om klant van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten |
| * Het nieuwe ontwerp en stijlinzameling bijwerken voor klant |
Vrije Steekproeven

